海洋之神590官网人民币存贷款利率调整表 |
||||
单位:年利率% | ||||
项目 | 利率 | 利率调整说明 | ||
原执行利率 | 人行最新基准利率 | 2015年3月1日起执行利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.455 | 存款利率按人行基准利率上浮1.3倍执行,已达银发61号文浮动区间最高上限。 |
二、定期存款 | ||||
三个月 | 2.85 | 2.1 | 2.73 | |
六个月 | 3.05 | 2.3 | 2.99 | |
一年 | 3.3 | 2.5 | 3.25 | |
二年 | 4.02 | 3.1 | 4.03 | |
三年 | 4.8 | 3.75 | 4.875 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 暂不调整 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.8 | 0.8 | 0.80 | 暂不调整 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 暂不调整 |
五、各项贷款 |
1、原按基准利率执行的成员单位贷款从3月21日起按新的基准利率执行; 2、新发生的成员单位贷款业务,参照最新基准利率,结合信用、期限等因素作相应调整,最终以信贷部借款合同签订的贷款利率为准。 |
|||
一年以内(含一年) | 5.60 | 5.35 | 5.35 | |
一至五年(含五年) | 6.00 | 5.75 | 5.75 | |
五年以上 | 6.15 | 5.9 | 5.90 | |
六、贴现利率 | 6.50 | 6.50 | 按照市场行情、结合资金成本、风险等因素定期调价。 |
版权所有 © 海洋之神590官网 All Rights Reserved. 网站设计:百阿腾网络 网站支持IPV6 粤ICP备15057125号