一、活期存款 |
0.455 |
0.455 |
0.35 |
1.3 |
银发[2015]143号文浮动 区间最高上限由基准利率的 1.3倍调整为1.5倍,金融机 构可在上限范围内自主确定 对客户的存款利率水平。 海洋之神590官网存款利率本次不作 调整; |
二、定期存款 | |||||
三个月 | 2.73 | 2.73 | 1.85 | 1.48 | |
六个月 | 2.99 | 2.99 | 2.05 | 1.46 | |
一年 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 1.44 | |
二年 | 4.03 | 4.03 | 2.85 | 1.41 | |
三年 | 4.875 | 4.875 | 3.5 | 1.39 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | |
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.00 | |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | |
五、各项贷款 | |||||
一年以内(含一年) | 5.35 | 5.10 | 5.10 | 1.00 |
按基准利率执行,房地产行 业按7%,共同控制体按6.5% (四川大雁);原有贷款按 合同在季度末月21日起执行; |
一至五年(含五年) | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | |
五年以上 | 5.90 | 5.65 | 5.65 | 1.00 | |
六、贴现利率 | 6.50 | 6.00 | |||
一、流贷利率 | 8.00 | 8.00 |
利率视客户信用评级及资产 抵押情况而定,具体执行利 率以合同为准; |
||
二、应收账款保理利率 | 6.45 | 6.45 | |||
三、贴现利率 | 6.50 | 6.00 |
版权所有 © 海洋之神590官网 All Rights Reserved. 网站设计:百阿腾网络 网站支持IPV6 粤ICP备15057125号