海洋之神590官网人民币存贷款利率调整表 |
||||
单位:年利率% | ||||
项目 | 利率 | 利率调整说明 | ||
原执行利率 | 人行最新基准利率 | 2015年7月1日起执行利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.455 | 按银发[2015]196号文关于下调金融机构人民币存贷款基准利率的通知,同步调整海洋之神590官网存款利率,自2015年7月1日起按调整后利率执行。 |
二、定期存款 | ||||
三个月 | 2.73 | 1.60 | 2.08 | |
六个月 | 2.99 | 1.8 | 2.34 | |
一年 | 3.25 | 2.00 | 2.60 | |
二年 | 4.03 | 2.60 | 3.38 | |
三年 | 4.875 | 3.25 | 4.22 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 暂不调整 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 暂不调整 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 暂不调整 |
五、各项贷款 | ||||
一年以内(含一年) | 5.10 | 4.85 | 5.10 | |
一至五年(含五年) | 5.50 | 5.25 | 5.50 | |
五年以上 | 5.65 | 5.40 | 5.65 | |
六、贴现利率 | 6.00 | 5.50 | 按照市场行情、结合资金成本、风险等因素定期调价。 |
版权所有 © 海洋之神590官网 All Rights Reserved. 网站设计:百阿腾网络 网站支持IPV6 粤ICP备15057125号